主页 | 联系我们
喜力德中国:400-077-3033

全部分类
钢结构用檩条螺栓
- 分类:产品
- 发布时间:2020-11-26 09:21:58
- 访问量:0
概要:
详情
钢结构用檩条螺栓

普通螺栓的材性
普通螺栓按照性能等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、等六个等级,6.8级以下(含6.8级)螺栓材质为低碳钢或中碳钢,称为普通螺栓。
螺栓性能等级标号由两部分数字组成,分别表示螺栓的公称抗拉强度和材质的屈强比,例如性能等级4.8级的螺栓其含意为:第一部分数字(4.8中的“4”)为螺栓材质公称抗拉强度(N/mm²)的1/10。
常用普通螺栓材性表
性能等级 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | |
材料 | 低碳钢 | 低碳钢或中碳钢 | 低碳钢或中碳钢 | 低碳钢或中碳钢 | 低碳钢或中碳钢 | 低碳钢或中碳钢 | |
化学成分 | C | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 |
P | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
S | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | |
抗拉强度 N/mm(平方) |
公称 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
min | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | |
维氏硬度 | min | 95 | 115 | 121 | 148 | 154 | 178 |
HV30 | max | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 227 |
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M(14) | M16 | M18 | M20 | |
S | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
r | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||
e | 8.6 | 10.9 | 14.2 | 17.6 | 19.9 | 22.8 | 26.2 | 29 | 33 | |
B 参考 | l≤125 125<l≤200 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
--- | --- | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
L> 200 | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | 57 | 61 | 65 | |
L 范围 | 25~50 | 30~60 | 35~58 | 40~100 | 45~120 | 60~140 | 55~160 | 80~180 | 65~200 | |
L 范围 (全螺纹) | 10~40 | 12~50 | 16~65 | 20~80 | 25~100 | 30~140 | 35~100 | 35~180 | 40~100 | |
螺纹规格 | M(22) | M24 | M(27) | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
S | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
k | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
r | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
e | 37.3 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 60.8 | 72 | 82.6 | 93.6 | 104.9 | |
B 参考 | l≤125 125<l≤200 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ||||
56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | ||
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
L 范围 | 90~220 | 80~240 | 100~260 | 90~300 | 110~300 | 160~420 | 180~480 | 220~500 | 260~500 | |
L 范围 (全螺纹) | 45~220 | 50~100 | 55~280 | 60~100 | 70~100 | 80~420 | 100~480 | 110~500 | 120~500 |
L系列 |
10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160, 180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500 |
||||
技术条件 | GB5780 | 螺纹公差8g | 材料钢 | 机械性能等级;d≤39时为4.6\4.8,d≥39时按协议 | 表面处理;1:不经处理;2:镀锌钝化 |
GB5781 | 罗纹公差6g | ||||
注:1:b不包括螺尾
2:M5~M36为商品规格,为销售储备的产品最通用的规格。
3:M42~M46为通用规格,较商品规格低一档,有时买不到要现制造。
4:带括号的规格表示尽量不采用的规格,尽量不采用的规格还有M33,M39,M45,M52和M60。
5:本表两标准均代替GB5。
六角头螺母规格尺寸表
螺纹规格 d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
da | max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | ||
min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||
dw min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 | |||
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
h | max | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 9 | 11.6 | 13.2 | 15.2 | 19 | 23 | 26.9 | 32.5 | ||
min | 4.8 | 5.4 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | |||
m’min | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |||
s | max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.76 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
圆平垫圈规格尺寸表
公称尺寸 (螺纹规格d) |
内径d1 | 外径d2 | 厚度 h | ||||
公称 (min) |
max |
公称 (min) |
max |
公称 (min) |
max | min | |
5 | 5.5 | 5.8 | 10 | 9.1 | 1 | 1.2 | 0.8 |
6 | 6.6 | 6.96 | 12 | 10.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
8 | 9 | 9.36 | 16 | 14.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
10 | 11 | 11.43 | 20 | 18.7 | 2 | 2.3 | 1.7 |
12 | 13.5 | 13.93 | 24 | 22.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 |
14 | 15.5 | 15.93 | 28 | 26.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 |
16 | 17.5 | 17.93 | 30 | 28.7 | 3 | 3.6 | 2.4 |
20 | 22 | 22.52 | 37 | 35.4 | 3 | 3.6 | 2.4 |
24 | 26 | 26.52 | 44 | 42.4 | 4 | 4.6 | 3.4 |
30 | 33 | 33.62 | 56 | 54.1 | 4 | 4.6 | 3.4 |
36 | 39 | 40 | 66 | 64.1 | 5 | 6 | 4 |
注:尽可能不采用括号内的规格。